ABK - FECHA 9 - SAAVEDRA en: FECHA N°9 SAAVEDRA
Tiempos de vueltas de (06)125 cc RF - ENTRENAMIENTO DOMINGO


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
37 - NEHUEN DAILOFF - 125 ABK
10:28:25.482 1 41.695 70,800
10:29:06.955 2 41.473 71,179
10:29:48.537 3 41.582 70,992
10:30:30.654 4 42.117 70,090
10:31:16.537 5 45.883 64,338
3 - ALVARO RIESCO - 125 ABK
10:28:28.376 1 42.174 69,996
10:29:09.891 2 41.515 71,107
10:29:51.558 3 41.667 70,847
10:30:34.121 4 42.563 69,356
10:31:15.685 5 41.564 71,023
12 - LUCIANO FRANCHI - 125 ABK
10:28:30.733 1 43.079 68,525
10:29:13.431 2 42.698 69,137
10:29:55.203 3 41.772 70,669
10:30:37.139 4 41.936 70,393
10:31:19.603 5 42.464 69,518
6 - MARCOS PEREZ SOLAR - 125 ABK
10:28:29.766 1 42.344 69,715
10:29:11.567 2 41.801 70,620
10:29:58.112 3 46.545 63,422
10:30:40.018 4 41.906 70,443
10:31:22.359 5 42.341 69,720
87 - JONATAN BORDACAHAR - 125 ABK
10:28:32.973 1 42.643 69,226
10:29:15.120 2 42.147 70,041
10:29:56.988 3 41.868 70,507
10:30:39.107 4 42.119 70,087
10:31:21.920 5 42.813 68,951
17 - ALEJANDRO PALMIERI - 125 ABK
10:28:40.635 1 43.957 67,157
10:29:22.889 2 42.254 69,863
10:30:05.072 3 42.183 69,981
10:30:47.251 4 42.179 69,987
10:31:29.125 5 41.874 70,497
7 - CLAUDIO DURO - 125 ABK
10:33:12.825 1 43.411 68,001
10:33:54.704 2 41.879 70,489
10:34:36.811 3 42.107 70,107
10:35:18.904 4 42.093 70,130
10:36:19.633 5 1:00.729 48,609
5 - JUAN CRUZ NEGRIN - 125 ABK
10:33:02.452 1 43.177 68,370
10:33:44.716 2 42.264 69,847
10:34:26.691 3 41.975 70,328
10:35:08.837 4 42.146 70,042
10:35:52.095 5 43.258 68,242
18 - CESAR BELLIDO - 125 ABK
10:32:59.357 1 42.557 69,366
10:33:58.003 2 58.646 50,336
10:35:07.493 3 1:09.490 42,481
10:35:49.585 4 42.092 70,132
19 - HERNAN BAIER - 125 ABK
10:28:42.263 1 43.034 68,597
10:29:24.508 2 42.245 69,878
10:30:08.347 3 43.839 67,337
10:30:51.393 4 43.046 68,578
10:31:34.449 5 43.056 68,562
15 - ANDRES GARCIA - 125 ABK
10:28:31.186 1 43.249 68,256
10:29:13.619 2 42.433 69,568
10:29:56.284 3 42.665 69,190
10:30:38.700 4 42.416 69,596
10:31:21.797 5 43.097 68,497
16 - GABRIEL MOYA - 125 ABK
10:33:27.231 1 44.731 65,995
10:34:09.791 2 42.560 69,361
10:34:52.230 3 42.439 69,559
10:35:35.116 4 42.886 68,834
10:36:38.556 5 1:03.440 46,532
86 - PABLO PALACIOS - 125 ABK
10:33:06.827 1 44.613 66,169
10:33:49.352 2 42.525 69,418
10:34:32.508 3 43.156 68,403
10:35:15.122 4 42.614 69,273
10:35:57.907 5 42.785 68,996
32 - ANDRES MUÑOZ - 125 ABK
10:33:25.468 1 44.756 65,958
10:34:08.222 2 42.754 69,046
10:34:50.861 3 42.639 69,232
10:35:34.415 4 43.554 67,778
10:36:17.121 5 42.706 69,124
24 - ANDRES RODRIGUEZ - 125 ABK
10:33:13.291 1 50.359 58,619
10:33:56.073 2 42.782 69,001
10:34:38.931 3 42.858 68,879
10:35:21.571 4 42.640 69,231
10:36:04.394 5 42.823 68,935
11 - CARLOS SANTO - 125 ABK
10:28:39.179 1 44.914 65,726
10:29:25.163 2 45.984 64,196
10:30:08.084 3 42.921 68,778
10:30:51.042 4 42.958 68,718
10:31:33.700 5 42.658 69,202
14 - ANDRES GETTI - 125 ABK
10:33:05.158 1 45.565 64,787
10:33:48.331 2 43.173 68,376
10:34:33.271 3 44.940 65,688
10:35:16.720 4 43.449 67,942
10:35:59.429 5 42.709 69,119
75 - FERNANDO PINTADO - 125 ABK
10:33:32.632 1 46.741 63,157
10:34:15.735 2 43.103 68,487
10:34:59.168 3 43.433 67,967
10:35:42.232 4 43.064 68,549
10:36:24.975 5 42.743 69,064
29 - GASTON LAGONEGRO - 125 ABK
10:33:14.184 1 44.318 66,610
10:33:57.369 2 43.185 68,357
10:34:40.491 3 43.122 68,457
10:35:23.719 4 43.228 68,289
10:36:07.558 5 43.839 67,337
68 - DAMIAN DECKER - 125 ABK
10:33:18.060 1 45.629 64,696
10:34:03.380 2 45.320 65,137
10:34:47.135 3 43.755 67,467
10:35:54.289 4 1:07.154 43,959
Generado el 8/11/2023 21:37